Products
"coeur de gamme"
Column guidance manipulator - Options: Rod clamping, Inter. position
Type 37 |
|||||||
|
Model | 371 (V) | 372 (H) | 373 (V) | 374 (H) | 375 (V) | 376 (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cylinder ø (mm) | ø16 | ø16 | ø25 | ø25 | ø25+équil. | ø32 | |
| stroke (mm) | 0 - 100 | 0 - 200 | 0 - 200 | 0 - 600 | 0 - 400 | 0 - 800 | |
| loading (daN) | 3 (c50) | 5 (c100) | 8 (c100) | 10 (c200) | 12 (c200) | 18 (c400) | |
|
Doc° |
M37_10.pdf | ||||||
|
2D DXF |
37.zip | ||||||
|
3D STEP |
371.zip | 372.zip | 373.zip | 374.zip | 375.zip | 376.zip | |
Gantry (ball linear guidance) - Option : Intermediate position
Type 357 |
|||
|
Model | 357S | 357A |
|---|---|---|---|
| cylinder ø (mm) | ø25 rodless | ø25 ISO6432 | |
| stroke (mm) | 0 - 1500 | 0 - 500 | |
| loading (daN) | 20 (c500) | 20 (c300) | |
|
Doc° |
M357_10.pdf | ||
|
2D DXF |
357.zip | ||
|
3D STEP |
357S.zip | 357A.zip | |
Compact manipulator - Option: Intermediate position
Type 302 |
||||
|
Model | 3022 | 3024 | 3026 |
|---|---|---|---|---|
| cylinder ø (mm) | ø20 | ø32 | ø50 | |
| stroke (mm) | 0 - 80 | 0 - 100 | 0 - 160 | |
| loading (daN) | 3,5 (c50) | 9 (c50) | 18 (c80) | |
|
Doc° |
M302_10.pdf | |||
|
2D DXF |
302.zip | |||
|
3D STEP |
3022.zip | 3024.zip | 3026.zip | |
Manipulator (roller guidance) - Option: internal positioning
Type 35
|
|||
|
Model | 354 | 356 |
|---|---|---|---|
| cylinder ø (mm) | ø25 | ø25 | |
| stroke (mm) | 0 - 600 | 0 - 1400 | |
| loading (daN) | 7 (c250) | 8 (c600) | |
|
Doc° |
M354_08.pdf | M356_08.pdf | |
|
2D DXF |
|||
|
3D STEP |
|||