Produits
"coeur de gamme"
Chariots à billes
Type 306 |
|||||
|
Modèle | 3061 | 3062 | 3063 | 3064 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | sans motorisation | ||||
| ø colonnes (mm) | ø12 | ø16 | ø20 | ø25 | |
| course (mm) | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | |
|
Doc° |
G306_10.pdf | ||||
|
2D DXF |
306.zip | ||||
|
3D STEP |
3061.zip | 3062.zip | 3063.zip | 3064.zip | |
Chariots à billes pour vérins pneumatiques
Type 307 |
|||||
|
Modèle | 3071 | 3072 | 3073 | 3074 |
|---|---|---|---|---|---|
| ø vérin (mm) | ø16 | ø25 | ø32 | ø40 | |
| ø colonnes (mm) | ø12 | ø16 | ø20 | ø25 | |
| course (mm) | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | |
|
Doc° |
G306_10.pdf | ||||
|
2D DXF |
307.zip | ||||
|
3D STEP |
3071.zip | 3072.zip | 3073.zip | 3074.zip | |
H série "Classique" - douilles à billes ou bagues lisses
Type 32 |
||||||||||
|
Modèle | 321 | 322 | 323 | 324A | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø vérin (mm) | ø12/16 | ø20 | ø25 | ø32 | ø40 | ø50 | ø63 | ø80 | ø100 | |
| ø colonnes (mm) | ø10 | ø10 | ø10 | ø12 | ø16 | ø20 | ø20 | ø25 | ø25 | |
| norme vérin | ISO 6432 (vérin ø12 à 25) / ISO 15552 (vérin ø32 à 100) | |||||||||
|
Doc° |
G32A_10.pdf | |||||||||
|
2D DXF |
32A.zip | |||||||||
|
3D STEP |
321.zip | 322.zip | 323.zip | 324A.zip | 325.zip | 326.zip | 327.zip | 328.zip | 329.zip | |
H série "Renforcée" - douilles à billes ou bagues lisses
Type 32 R |
|||||||||
|
Modèle | 323R | 324R | 325R | 326R | 327R | 328R | 329R | 320R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø vérin (mm) | ø25 | ø32 | ø40 | ø50 | ø63 | ø80 | ø100 | ø125 | |
| ø colonnes (mm) | ø12 | ø16 | ø20 | ø25 | ø25 | ø30 | ø30 | ø30 | |
| norme vérin | ISO 6432 (vérin 25) / ISO 15552 (vérin ø32 à 125) | ||||||||
|
Doc° |
G32RS_10.pdf | ||||||||
|
2D DXF |
32R.zip | ||||||||
|
3D STEP |
323R.zip | 324R.zip | 325R.zip | 326R.zip | 327R.zip | 328R.zip | 329R.zip | 320R.zip | |
H série "Lourde" - bagues lisses
Type 32 S |
|||||||||
|
Modèle | 323S | 324S | 325S | 326S | 327S | 328S | 329S | 320S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø vérin (mm) | ø25 | ø32 | ø40 | ø50 | ø63 | ø80 | ø100 | ø125 | |
| ø colonnes (mm) | ø16 | ø20 | ø25 | ø30 | ø30 | ø40 | ø40 | ø40 | |
| norme vérin | ISO 6432 (vérin ø25) / ISO 15552 (vérin ø32 à 125) | ||||||||
|
Doc° |
G32RS_10.pdf | ||||||||
|
2D DXF |
32S.zip | ||||||||
|
3D STEP |
323S.zip | 324S.zip | 325S.zip | 326S.zip | 327S.zip | 328S.zip | 329S.zip | 320S.zip | |
U série "Légère" - bagues lisses
Type 34 |
||||||||||
|
Modèle | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø vérin (mm) | ø12/16 | ø20 | ø25 | ø32 | ø40 | ø50 | ø63 | ø80 | ø100 | |
| ø colonnes (mm) | ø10 | ø10 | ø10 | ø10 | ø12 | ø12 | ø12 | ø16 | ø16 | |
| norme vérin | ISO 6432 (vérin ø12 à 25) / ISO 15552 (vérin ø32 à 100) | |||||||||
|
Doc° |
G34_10.pdf | |||||||||
|
2D DXF |
34.zip | |||||||||
|
3D STEP |
341.zip | 342.zip | 343.zip | 344.zip | 345.zip | 346.zip | 347.zip | 348.zip | 349.zip | |
U série "Classique" - bagues lisses
Type 34 C |
||||||
|
Modèle | 344 C | 345 C | 346 C | 347 C | 348 C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ø vérin (mm) | ø32 | ø40 | ø50 | ø63 | ø80 | |
| ø colonnes (mm) | ø12 | ø16 | ø20 | ø20 | ø25 | |
| norme vérin | ISO 15552 (vérin ø32 à 80) | |||||
|
Doc° |
G34C_10.pdf | |||||
|
2D DXF |
34C.zip | |||||
|
3D STEP |
344C.zip | 345C.zip | 346C.zip | 347C.zip | 348C.zip | |
Accessoires pour guidages modulaires
Type 34 M |
|||||
|
Modèle | 5133 | 5136 | 03 - 04 - 05 | 5131 |
|---|---|---|---|---|---|
| S/Ensemble | Accouplement | Paliers | Colonnes | Kit butée | |
| Pour colonnes | Ø10 à 40 | Ø10 à 40 | Ø10 à 20 | ||
| Pour vérins | Ø12 à 125 | Ø12 à 50 | |||
|
Doc° |
G34M_10.pdf | G513_10.pdf | |||
|
2D DXF |
513.zip | ||||
|
3D STEP |
5133.zip | 5136.zip | Colonnes.zip | 5131.zip | |
Unités de guidage en INOX
Type 34*X
|
||||||
|
Modèle | 342X | 343X | 344X | 345X | 346X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø vérin | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | |
| Ø colonnes | Ø12 | Ø12 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | |
| norme vérin | ISO6432 / ISO15552 | |||||
|
Doc° |
G34X_00.pdf | |||||
|
2D DXF |
||||||
|
3D STEP |
||||||
Unités linéaires - douilles à billes
Type 37 B |
|||||
|
Modèle | 371B | 372B | 373B | 374B |
|---|---|---|---|---|---|
| ø vérin (mm) | Ø16 | Ø16 | Ø25 | Ø25 | |
| ø colonnes (mm) | Ø12 | Ø16 | Ø16 | Ø25 | |
| courses std | 50 à 200 | 50 à 200 | 50 à 400 | 100 à 400 | |
|
Doc° |
G37B_10.pdf | ||||
|
2D DXF |
37B.zip | ||||
|
3D STEP |
371B.zip | 372B.zip | 373B.zip | 374B.zip | |