Produits
"coeur de gamme"
Pince à serrage parallèle 2 doigts
Type 24 |
||||||||
|
Modèle | 240 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| effort (N) | 11 | 60 | 115 | 200 | 340 | 900 | 2300 | |
| course (mm) | 2 x 3 | 2 x 4,5 | 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 15 | |
| pds pièce (kg) | 0,030 | 0,250 | 0,600 | 1,300 | 2,800 | 7,500 | 18,000 | |
|
Doc° |
M24_10.pdf | |||||||
|
2D DXF |
24_2.zip | |||||||
|
3D STEP |
240.zip | 242.zip | 243.zip | 244.zip | 245.zip | 246.zip | 247.zip | |
Pince à serrage parallèle 3 doigts
Type 24 |
||||
|
Modèle | 2423 | 2443 | 2463 |
|---|---|---|---|---|
| effort (N) | 60 | 200 | 900 | |
| course (mm) | 3 x 4,5 | 3 x 8 | 3 x 12 | |
| pds pièce (kg) | 0,300 | 1,500 | 8,000 | |
|
Doc° |
M24_10.pdf | |||
|
2D DXF |
24_3.zip | |||
|
3D STEP |
2423.zip | 2443.zip | 2463.zip | |
Pince à serrage parallèle grande course
Type 25 |
||||||||
|
Modèle | 2510 | 2531 | 2532 | 2552 | 2553 | 2572 | 2575 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| effort (N) | 60 | 170 | 170 | 435 | 435 | 1050 | 1050 | |
| course (mm) | 2 x 12 | 2 x 25 | 2 x 40 | 2 x 40 | 2 x 80 | 2 x 60 | 2 x 120 | |
| pds pièce (kg) | 0,500 | 1,500 | 1,500 | 4,200 | 4,200 | 12,000 | 12,000 | |
|
Doc° |
M25_10.pdf | |||||||
|
2D DXF |
25.zip | |||||||
|
3D STEP |
2510.zip | 2531.zip | 2532.zip | 2552.zip | 2553.zip | 2572.zip | 2575.zip | |
Pince à serrage angulaire 2 doigts 180°
Type 22 |
||||||
|
Modèle | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| couple (Nm) | 1,6 | 3 | 7 | 16 | 33 | |
| angle (°) | 0°/+180° | 0°/+180° | 0°/+180° | 0°/+180° | 0°/+180° | |
| pds pièce (kg) | 0,150 | 0,300 | 0,600 | 1,500 | 2,800 | |
|
Doc° |
M22_10.pdf | |||||
|
2D DXF |
22_2.zip | |||||
|
3D STEP |
221.zip | 222.zip | 223.zip | 224.zip | 225.zip | |
Pince à serrage angulaire compacte 30°
Type 27 |
|||||||
|
Modèle | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| couple (Nm) | 0,20 | 0,45 | 0,90 | 1,80 | 3,80 | 7,30 | |
| angle (°) | -8°/+24° | -8°/+30° | -8°/+30° | -8°/+30° | -8°/+30° | -8°/+30° | |
| pds pièce (kg) | 0,040 | 0,090 | 0,200 | 0,400 | 0,800 | 1,500 | |
|
Doc° |
M27_10.pdf | ||||||
|
2D DXF |
27.zip | ||||||
|
3D STEP |
27.zip | ||||||
Pince à serrage angulaire 1 ou 2 doigts simple effet
Type 28 |
||||||
|
Modèle | 2812 | 2822 | 2832 | 2842 | 2831 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| couple (Nm) | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | |
| angle (°) | -6° / + 12 | -6°/+12° | -6°/+12° | -6°/+12° | -6°/+12° | |
| pds pièce (kg) | 0,040 | 0,090 | 0,200 | 0,400 | 1 doigt | |
|
Doc° |
M28_10.pdf | |||||
|
2D DXF |
28.zip | |||||
|
3D STEP |
28.zip | |||||
Pince de vissage 3 doigts
Type 2913 |
||||
|
Modèle | 2913120 | 2913220 | 2913320 |
|---|---|---|---|---|
| couple (Nm) | 27 | 90 | 335 | |
| angle (°) | -6°/+16° | -6°/+16° | -6°/+16° | |
|
Doc° |
M29_10.pdf | |||
|
2D DXF |
2913.zip | |||
|
3D STEP |
||||
Pince à serrage angulaire 2 doigts 40°
Type 21
|
||||||
|
Modèle | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| couple (Nm) | 0,5 | 0,9 | 2,0 | 4,1 | 8,6 | |
| angle (°) | -16°/+40° | -16°/+40° | -16°/+40° | -16°/+40° | -16°/+40° | |
| pds pièce (kg) | 0,100 | 0,200 | 0,500 | 1,000 | 2,000 | |
|
Doc° |
M21_07.pdf | |||||
|
2D DXF |
21_2.zip | |||||
|
3D STEP |
||||||
Pince à serrage parallèle 2 doigts
Type 23
|
||||||
|
Modèle | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| effort (N) | 40 | 60 | 115 | 220 | 330 | |
| course (mm) | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 12 | |
| pds pièce (kg) | 0,150 | 0,400 | 0,800 | 2,000 | 3,500 | |
|
Doc° |
M23_07.pdf | |||||
|
2D DXF |
23_2.zip | |||||
|
3D STEP |
||||||