Produits
"coeur de gamme"
Manipulateur guidage à colonnes - Options : bloqueur, pos° inter.
Type 37 |
|||||||
|
Modèle | 371 (V) | 372 (H) | 373 (V) | 374 (H) | 375 (V) | 376 (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø vérin (mm) | ø16 | ø16 | ø25 | ø25 | ø25+équil. | ø32 | |
| course (mm) | 0 - 100 | 0 - 200 | 0 - 200 | 0 - 600 | 0 - 400 | 0 - 800 | |
| charge (daN) | 3 (c50) | 5 (c100) | 8 (c100) | 10 (c200) | 12 (c200) | 18 (c400) | |
|
Doc° |
M37_10.pdf | ||||||
|
2D DXF |
37.zip | ||||||
|
3D STEP |
371.zip | 372.zip | 373.zip | 374.zip | 375.zip | 376.zip | |
Portique guidage à patins - Option : position intermédiaire
Type 357 |
|||
|
Modèle | 357S | 357A |
|---|---|---|---|
| ø vérin (mm) | ø25 sans tige | ø25 ISO6432 | |
| course (mm) | 0 - 1500 | 0 - 500 | |
| charge (daN) | 15 (c400) | 15 (c400) | |
|
Doc° |
M357_10.pdf | ||
|
2D DXF |
357.zip | ||
|
3D STEP |
357S.zip | 357A.zip | |
Manipulateur compact - Option: position intermédiaire
Type 302 |
||||
|
Modèle | 3022 | 3024 | 3026 |
|---|---|---|---|---|
| ø vérin (mm) | ø20 | ø32 | ø50 | |
| course (mm) | 0 - 80 | 0 - 100 | 0 - 160 | |
| charge (daN) | 3,5 (c50) | 9 (c50) | 18 (c80) | |
|
Doc° |
M302_10.pdf | |||
|
2D DXF |
302.zip | |||
|
3D STEP |
3022.zip | 3024.zip | 3026.zip | |
Manipulateur guidage à galets - Option : position intermédiaire
Type 35
|
|||
|
Modèle | 354 | 356 |
|---|---|---|---|
| ø vérin (mm) | ø25 | ø25 | |
| course (mm) | 0 - 600 | 0 - 1400 | |
| charge (daN) | 7 (c250) | 8 (c600) | |
|
Doc° |
M354_07.pdf | M356_07.pdf | |
|
2D DXF |
35.zip | ||
|
3D STEP |
|||