Produits
"coeur de gamme"
Module à crémaillère
Type 832 |
||
|
Modèle | 8322 |
|---|---|---|
| application | vertical | |
| course (mm) | 0 - 320 | |
| charge (daN) | 5 | |
|
Doc° |
N832_10.pdf | |
|
2D DXF |
832.zip | |
|
3D STEP |
8322.zip | |
Chariots à vis à billes
Type 308 |
|||||
|
Modèle | 3081 | 3082 | 3083 | 3084 |
|---|---|---|---|---|---|
| vis à billes | ø8x2,5 | ø12x4 | ø16x5 | ø16x5 | |
| ø colonnes (mm) | ø12 | ø16 | ø20 | ø25 | |
| charge (daN) | 4 | 10 | 20 | 40 | |
|
Doc° |
N308_10.pdf | ||||
|
2D DXF |
308.zip | ||||
|
3D STEP |
3081.zip | 3082.zip | 3083.zip | 3084.zip | |
Manipulateurs linéaires
Type 83
|
||||
|
Modèle | 8311 | 8314 | 8353 |
|---|---|---|---|---|
| application | vertical | horizontal | horizontal | |
| course (mm) | 0 - 90 | 0 - 300 | 0 - 1250 | |
| charge (daN) | 2 | 5 | 12 | |
|
Doc° |
N1-005.pdf | |||
Unités de guidage
Type UGE
|
||||
|
Modèle | UGE23 | UGE37 | UGE48 |
|---|---|---|---|---|
| ø colonnes (mm) | ø10 | ø12-16-20 | ø20-25 | |
| course (mm) | 60 - 260 | 60 - 610 | 70 - 620 | |
| charge (daN) | 1 | 5 | 15 | |
|
Doc° |
N1-005.pdf | |||
Notre partenaire en motorisation : 
(Brushless, Pas à pas, LinMot)